Massimiliano GIACALONE
Insegnamento di STATISTICA ECONOMICA
Corso di laurea in SCIENZE POLITICHE
SSD: SECS-S/03
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 60,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | La domanda di statistiche economiche |
| Testi di riferimento | E. Giovannini, Le statistiche economiche, 2006, il Mulino. Statistica per le scienze economiche e aziendali Autori: Ned Freed;Stacey Jones;Tim Bergquist; Stefano Bonnini Editore: ISEDI R. Guarini e F. Tassinari (2000) Statistica Economica, Il Mulino, Bologna. D. Piccolo (1990) Introduzione all'Analisi delle Serie Storiche, La Nuova Italia Scientifica, Roma. Rapporto BES 2024 (ultimo anno) ISTAT |
| Obiettivi formativi | Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). |
| Prerequisiti | Aver sostenuto un esame di statistica |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali con l’utilizzo di slides e materiale didattico fornito dal docente |
| Metodi di valutazione | Un rapporto scritto che sintetizzi gli argomenti trattati nel corso con particolare riferimento alle metodologie di indagine ISTAT (Indici dei prezzi al consumo; BES) e un esame orale su tutti gli argomenti in programma |
| Altre informazioni | -- |
| Programma del corso | La domanda di statistiche economiche |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | The economic statistics demand: |
| Textbook and course materials | E. Giovannini, Le statistiche economiche, 2006, il Mulino. Statistica per le scienze economiche e aziendali Autori: Ned Freed;Stacey Jones;Tim Bergquist; Stefano Bonnini Editore: ISEDI R. Guarini e F. Tassinari (2000) Statistica Economica, Il Mulino, Bologna. D. Piccolo (1990) Introduzione all'Analisi delle Serie Storiche, La Nuova Italia Scientifica, Roma. Report BES 2024 (last year) ISTAT |
| Course objectives | Knowledge and understanding |
| Prerequisites | To have taken a statistics exam |
| Teaching methods | Lectures with the use of slides and teaching materials provided by the lecturer |
| Evaluation methods | A written report summarising the subjects dealt with during the course with particular reference to ISTAT survey methodologies (Consumer Price Indices; BES) and an oral examination on all topics in the syllabus |
| Other information | -- |
| Course Syllabus | The economic statistics demand: |








