Massimiliano GIACALONE
Insegnamento di STATISTICA
Corso di laurea in CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
SSD: SECS-S/01
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 30,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | I: Parte generale |
| Testi di riferimento | - Statistica: principi e metodi. Ediz. Mylab. Con aggiornamento online Copertina flessibile – 13 settembre 2022 di Giuseppe Cicchitelli , Pierpaolo D'Urso , Marco Minozzo , Pearson Edizioni -Statistica per le scienze economiche e aziendali Autori: Ned Freed;Stacey Jones;Tim Bergquist; Stefano Bonnini Editore: ISEDI - Statistica di base. Idee e tecniche. Andrea Sgarro - Laura Franzoi - Paolo Vicig. Zanichelli, 2022. ISBN 9788808620187. - Vaccaro G., (2007), “ La Statistica applicata al Turismo”.Hoepli, Milano |
| Obiettivi formativi | Illustrare i principali metodi della statistica descrittiva ed inferenziale, le fonti ed i dati per le principali applicazioni dei metodi della disciplina nel settore dei beni culturali, fornire gli strumenti di base per la ricerca applicata. |
| Prerequisiti | Conoscenza della matematica di base. |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali ed esercitazioni. |
| Metodi di valutazione | Frequenza FORTEMENTE CONSIGLIATA. |
| Altre informazioni | Esame scritto con eventuale integrazione orale. |
| Programma del corso | Vedere la sezione contenuti. |
English
| Teaching language | ITALIAN |
| Contents | I: General Part |
| Textbook and course materials | - Statistica: principi e metodi. Ediz. Mylab. Con aggiornamento online Copertina flessibile – 13 settembre 2022 di Giuseppe Cicchitelli , Pierpaolo D'Urso , Marco Minozzo , Pearson Edizioni -Statistica per le scienze economiche e aziendali Autori: Ned Freed;Stacey Jones;Tim Bergquist; Stefano Bonnini Editore: ISEDI - Statistica di base. Idee e tecniche. Andrea Sgarro - Laura Franzoi - Paolo Vicig. Zanichelli, 2022. ISBN 9788808620187. - Vaccaro G., (2007), “ La Statistica applicata al Turismo”.Hoepli, Milano |
| Course objectives | Illustrate the main methods of descriptive and inferential statistics, the sources and data for the main applications of the discipline's methods in the cultural heritage sector, and provide the basic tools for applied researc |
| Prerequisites | Knowledge of basic mathematics. |
| Teaching methods | Lectures and exercises. |
| Evaluation methods | Attendance STRONGLY RECOMMENDED. |
| Other information | Written exam with possible oral integration. |
| Course Syllabus | See the content section. |








